HAY QUE RESPETAR LA CUARENTENA, CUIDARTE... ES CUIDARNOS:
El Ministerio de Salud confirmó este jueves que se registraron 421 nuevas muertes por Coronavirus en Argentina en las últimas 24 horas.
Se trata de 241 hombres y 179 mujeres.
De esta manera el total de fallecidos asciende a 25.342.
Además, hoy se confirmaron 17.096 nuevos contagios (la cifra más alta desde el inicio de la Pandemia), y ya son 949.063 los casos positivos consignados en la Argentina hasta la fecha.
De los cuales 764.859 son pacientes recuperados y 158.862 son casos activos.
NUEVOS CASOS REGISTRADOS:
La primer cifra corresponden a los 17.096 nuevos contagios de hoy, la segunda cifra al total de esa provincia.
*Buenos Aires 5.756 | 486.250.
*Ciudad de Buenos Aires 830 | 137.891.
*Catamarca 6 | 407.
*Chaco 197 | 11.067.
*Chubut 245 | 8.269.
*Córdoba 2.082 | 57.783.
*Corrientes 72 | 1.874.
*Entre Ríos 334 | 10.456.
*Formosa -2 | 138.
*Jujuy 120 | 17.065.
*La Pampa 82 | 1.354.
*La Rioja 107 | 6.225.
*Mendoza 1056 | 35.033.
*Misiones 12 | 201.
*Neuquén 424 | 13.408.
*Río Negro 532 | 18.045.
*Salta 257 | 15.763.
*San Juan 3 | 1.276.
*San Luis 119 | 2.696.
*Santa Cruz 123 | 6.832.
*Santa Fe 2.659 | 72.027.
*Santiago del Estero 275 | 5.973.
*Tierra del Fuego** 313 | 7.502.
*Tucumán 1.494 | 31.528.



0 comentarios :
Publicar un comentario